QUY CÁCH & TRỌNG LƯỢNG TIÊU CHUẨN CỦA CÁC LOẠI THÉP
(THÉP TRÒN, HỘP, TẤM, ỐNG, LƯỚI B40, TÔN)
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Kích thước (mm) | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
10 x 20 | 0.280 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | |||||||||
13 x 26 | 0.365 | 0.425 | 0.485 | 0.545 | 0.604 | 0.664 | 0.723 | 0.842 | 0.901 | |||||||
20 x 40 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.597 | 1.670 | 1.853 | ||||
25 x 50 | 0.704 | 0.820 | 0.937 | 1.053 | 1.170 | 1.286 | 1.402 | 1.633 | 1.749 | 1.979 | 2.094 | 2.324 | 2.667 | 2.895 | ||
30 x 60 | 0.985 | 1.125 | 1.265 | 1.405 | 1.545 | 1.684 | 1.963 | 2.102 | 2.379 | 2.518 | 2.795 | 3.208 | 3.483 | 3.895 | 4.168 | |
30 x 90 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
35 x 70 | 1.477 | 1.641 | 1.804 | 1.967 | 2.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.875 | |||
40 x 80 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
45 x 90 | 1.901 | 2.112 | 2.322 | 2.532 | 2.952 | 3.162 | 3.580 | 3.790 | 4.208 | 4.833 | 5.250 | 5.873 | 6.288 | |||
50 x 100 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
60 x 120 | 3.099 | 3.380 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.621 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 | |||||
70 x 140 | 2.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.875 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG
Kích thước (mm) | Khối lượng(kg/m) | |||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
12 | 0.223 | 0.260 | 0.296 | 0.333 | 0.369 | 0.405 | 0.441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 0.261 | 0.304 | 0.347 | 0.389 | 0.432 | 0.474 | 0.516 | 0.600. | 0.642 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 0.280 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 0.299 | 0.348 | 0.397 | 0.446 | 0.495 | 0.543 | 0.592 | 0.688 | 0.736 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 0.355 | 0.414 | 0.472 | 0.531 | 0.589 | 0.647 | 0.705 | 0.820 | 0.877 | 0.992 | 1.048 |
|
|
|
|
|
20 | 0.374 | 0.436 | 0.497 | 0.559 | 0.620 | 0.681 | 0.742 | 0.864 | 0.924 | 1.045 | 1.105 |
|
|
|
|
|
25 | 0.468 | 0.546 | 0.623 | 0.700 | 0.777 | 0.854 | 0.931 | 1.084 | 1.160 | 1.312 | 1.388 | 1.539 |
|
|
|
|
30 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.579 | 1.670 | 1.853 |
|
|
|
|
38 |
| 0.831 | 0.950 | 1.068 | 1.185 | 1.303 | 1.421 | 1.655 | 1.772 | 2.006 | 2.122 | 2.355 |
|
|
|
|
40 |
| 0.875 | 1.000 | 1.124 | 1.248 | 1.372 | 1.496 | 1.743 | 1.866 | 2.113 | 2.235 | 2.481 |
|
|
|
|
50 |
|
| 1.251 | 1.407 | 1.562 | 1.718 | 1.873 | 2.183 | 2.337 | 2.646 | 2.801 | 3.109 | 3.569 | 3.876 | 4.334 | 4.639 |
60 |
|
|
| 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 |
75 |
|
|
| 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 |
80 |
|
|
|
| 2.504 | 2.754 | 3.003 | 3.501 | 3.750 | 4.248 | 4.496 | 4.993 | 5.736 | 6.231 | 6.972 | 7.465 |
90 |
|
|
|
|
| 3.099 | 3.380 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.612 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG |
1 | 1500*6000 | 3.00 | 211.95 |
2 | 1500*6000 | 3.50 | 247.28 |
3 | 1500*6000 | 4.00 | 282.60 |
4 | 1500*6000 | 5.00 | 353.25 |
5 | 1500*6000 | 6.00 | 423.90 |
6 | 1500*6000 | 7.00 | 494.55 |
7 | 1500*6000 | 8.00 | 565.20 |
8 | 1500*6000 | 9.00 | 635.85 |
9 | 1500*6000 | 10.00 | 706.50 |
10 | 1500*6000 | 12.00 | 847.80 |
11 | 1500*6000 | 14.00 | 989.10 |
12 | 2000*6000 | 14.00 | 1,318.80 |
13 | 1500*6000 | 15.00 | 1,059.75 |
14 | 1500*6000 | 16.00 | 1,130.40 |
15 | 1500*6000 | 18.00 | 1,271.70 |
16 | 1500*6000 | 20.00 | 1,413.00 |
17 | 1500*6000 | 22.00 | 1,554.00 |
18 | 1500*6000 | 25.00 | 1,766.25 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG
ĐK ngoài (mm) | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
13.8 | 0.201 | 0.234 | 0.267 | 0.300 | 0.332 | 0.365 | 0.397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9 | 0.232 | 0.271 | 0.309 | 0.347 | 0.384 | 0.422 | 0.459 | 0.534 | 0.571 |
|
|
|
|
|
|
|
19.1 | 0.208 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
| 0.460 | 0.510 | 0.560 | 0.610 | 0.710 | 0.759 | 0.858 | 0.907 | 1.004 |
|
|
|
|
22.2 | 0.326 | 0.379 | 0.433 | 0.486 | 0.540 | 0.593 | 0.646 | 0.751 | 0.804 |
|
|
|
|
|
|
|
25.4 | 0.373 | 0.435 | 0.496 | 0.557 | 0.619 | 0.680 | 0.740 | 0.862 | 0.922 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
| 0.593 | 0.658 | 0.723 | 0.788 | 0.917 | 0.981 | 1.109 | 1.173 | 1.300 |
|
|
|
|
31.8 |
|
| 0.622 | 0.699 | 0.776 | 0.853 | 0.930 | 1.083 | 1.159 | 1.311 | 1.386 | 1.537 |
|
|
|
|
34 |
|
|
| 0.748 | 0.831 | 0.913 | 0.995 | 1.159 | 1.240 | 1.403 | 1.484 | 1.646 | 1.887 | 2.047 | 2.286 | 2.445 |
38.1 |
|
| 0.747 | 0.839 | 0.932 | 1.024 | 1.116 | 1.300 | 1.392 | 1.575 | 1.666 | 1.848 | 2.120 | 2.300 | 2.569 | 2.748 |
42 |
|
| 0.824 | 0.926 | 1.028 | 1.130 | 1.232 | 1.435 | 1.536 | 1.738 | 1.839 | 2.040 | 2.341 | 2.540 | 2.839 | 3.037 |
49 |
|
| 0.962 | 1.081 | 1.201 | 1.320 | 1.439 | 1.676 | 1.795 | 2.032 | 2.150 | 2.385 | 2.738 | 2.972 | 3.322 | 3.555 |
60 |
|
|
|
| 1.472 | 1.618 | 1.764 | 2.056 | 2.202 | 2.493 | 2.638 | 2.928 | 3.362 | 3.650 | 4.082 | 4.368 |
76 |
|
|
|
|
| 2.052 | 2.238 | 2.609 | 2.794 | 3.164 | 3.348 | 3.717 | 4.269 | 4.637 | 5.186 | 5.552 |
90 |
|
|
|
|
|
| 2.652 | 3.092 | 3.312 | 3.751 | 3.970 | 4.408 | 5.063 | 5.500 | 6.153 | 6.588 |
114 |
|
|
|
|
|
|
| 3.921 | 4.199 | 4.757 | 5.035 | 5.591 | 6.425 | 6.979 | 7.810 | 8.364 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.161 | 5.847 | 6.189 | 6.874 | 7.899 | 8.582 | 9.606 | 10.287 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG XÀ GỒ CHỮ C (MẠ KẼM)
Qui Cách (AxBxC) | Độ Dày Thành Ống (mm) Khối Lượng (kg/m) | |||||||||
1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
60x30x12 | 1.209 | 1.319 | 1.539 | 1.649 | ||||||
75x40x13 | 1.485 | 1.62 | 1.89 | 2.025 | 4.43 | 2.687 | ||||
75x45x13 | 1.554 | 1.69 | 1.978 | 2.12 | 2.543 | 2.81 | ||||
80x40x14 | 1.582 | 1.667 | 1.945 | 2.084 | 2.501 | 2.763 | 3.142 | 3.415 | 3.781 | 4.051 |
100x45x15 | 1.77 | 1.931 | 2.253 | 2.414 | 2.897 | 3.203 | 3.647 | 3.964 | 4.396 | 4.71 |
100x50x15 | 1.874 | 2.044 | 2.385 | 2.555 | 3.066 | 3.391 | 3.864 | 4.2 | 4.66 | 4.993 |
120x45x15 | 2.473 | 2.649 | 3.179 | 3.517 | 4.008 | 3.357 | 4.836 | 5.181 | ||
120x50x15 | 2.605 | 2.791 | 3.349 | 3.705 | 4.225 | 4.592 | 5.099 | 5.464 | ||
125x45x15 | 2.583 | 2.767 | 3.32 | 3.674 | 4.17 | 4.533 | 5.033 | 5.393 | ||
125x50x15 | 2.714 | 2.908 | 3.49 | 3.862 | 4.387 | 4.769 | 5.297 | 5.675 | ||
150x45x15 | 2.813 | 3.014 | 3.617 | 4.019 | 4.55 | 4.946 | 5.495 | 5.888 | ||
150x50x15 | 2.945 | 3.156 | 3.787 | 4.192 | 4.767 | 5.181 | 5.759 | 6.17 | ||
150x65x15 | 3.624 | 3.497 | 4.197 | 4.647 | 5.308 | 5.77 | 6.418 | 6.877 | ||
175x50x16 | 3.231 | 3.462 | 4.154 | 4.60 | 5.254 | 5.771 | 6.352 | 6.806 | ||
175x65x16 | 3.561 | 3.815 | 4.578 | 5.071 | 5.796 | 6.3 | 7.012 | 7.512 | ||
200x50x18 | 3.418 | 3.662 | 4.394 | 7.867 | 5.561 | 6.045 | 6.726 | 7.206 | ||
200x50x18 | 3.55 | 3.803 | 4.564 | 5.055 | 5.778 | 6.28 | 6.99 | 7.489 | ||
200x65x18 | 3.879 | 4.157 | 4.988 | 5.526 | 6.319 | 6.869 | 7.649 | 8.195 | ||
200x75x18 | 4.099 | 4.392 | 5.207 | 5.84 | 6.68 | 7.261 | 8.089 | 8.666 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG LƯỚI B40
STT | Ô LƯỚI | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/M | |||||
1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 | |||
Lưới B40 mạ kẽm dày 3.0ly | ||||||||
1 | 70 | M dài | 1.74 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.48 | 4.18 |
2 | 65 | M dài | 1.81 | 2.17 | 2.72 | 3.26 | 3.62 | 4.34 |
3 | 56 | M dài | 2.30 | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.60 | 5.52 |
4 | 40 | M dài | 3.50 | 4.20 | 5.25 | 6.30 | 7.00 | 8.40 |
5 | Lưới B40 mạ kẽm dày 3.5ly | |||||||
6 | 70 | M dài | 2.40 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 4.80 | 5.76 |
7 | 65 | M dài | 2.52 | 3.02 | 3.78 | 4.54 | 5.04 | 6.05 |
8 | 56 | M dài | 3.20 | 3.84 | 4.80 | 5.76 | 6.40 | 7.68 |
9 | 40 | M dài | 4.55 | 5.46 | 6.83 | 8.19 | 9.10 | 10.92 |
BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG TÔN
TÔN KẼM | TÔN LẠNH KHÔNG MÀU | ||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - sóng ngói | |||
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) |
2 dem 30 | 1.90 | 2 dem 80 | 2.40 |
3 dem 30 | 3.00 | 3 dem 00 | 2.60 |
3 dem 70 | 3.40 | 3 dem 10 | 2.80 |
4 dem 10 | 3.70 | 3 dem 30 | 3.05 |
3 dem 50 | 3.20 | ||
3 dem 70 | 3.35 | ||
4 dem 00 | 3.60 | ||
4 dem 40 | 4.05 | ||
4 dem 90 | 4.40 | ||
TÔN MÀU - ĐỎ ĐẬM - XANH NGỌC - TRẮNG SỮA,… | |||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - sóng ngói | |||
2 dem 40 | 1.90 | 3 dem 80 | 3.15 |
3 dem 00 | 2.50 | 4 dem 00 | 3.35 |
3 dem 20 | 2.75 | 4 dem 20 | 3.70 |
3 dem 50 | 2.95 | 4 dem 50 | 3.90 |
5 dem 00 | 4.30 | ||
TÔN MÀU HOA SEN | GIA CÔNG | ||
4 dem 00 | 3.60 | Chấn máng | m |
4 dem 50 | 4.10 | Chấn vòm | m |
Tôn nhựa | m | Chấn diềm | m |
Vít tôn 4 phân | bịch 200c | Úp nóc | m |
Vít tôn 5 phân | bịch 200c | ||
GIA CÔNG ĐỔ/DÁN PU/PE - OPP CÁCH NHIỆT | |||
Đổ PU 16-18ly | m | Dán PE-OPP 5ly | m |
Dán PE-OPP 3ly | m | Dán PE-OPP 10ly | m |
(Nguồn: http://www.giathephop.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn muốn góp ý, gửi bài viết hoặc câu hỏi,... vui lòng liên hệ qua mail hoặc để lại nhận xét. Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog!
(Thắc mắc, yêu cầu của bạn sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.)